| 型号 | MPB-200-8 | MPB-1200-8 | |||||
| 容量范围 | 3.0 to 200 µL | 15 to 1200 mL | |||||
| 最大可变容量 | 1 µL | 1 µL | |||||
| 性能*1 | 容量 | 10 µL | 100 µL | 200 µL | 100 µL | 600 µL | 1200 µL |
| 准确性 (±) | 5.0% | 2.4% | 1.2% | 5.0% | 2.0% | 1.0% | |
| 重复性 (CV) | 2.0% | 0.6% | 0.3% | 1.2% | 0.6% | 0.3% | |
| 连续分液的最大数量 | 5 µL × 40 次 | 15 µL × 80 次 | |||||
| 程序存储量 | 可存储9个常用的移液程序 | ||||||
| 吸液/排液速度 | 5 speeds | ||||||
| 长度 | 约 290 mm | ||||||
| 净重(含电池) | 约290 g | 约280 g | |||||
中级商铺
