| 测量方法 | 正弦波音叉振动法(30Hz) | ||
| 振幅范围 | 0.07~1.2mm | ||
| 粘度测定范围 | 振幅 | 粘度范围 | |
| 0.07mm≤振幅<0.1mm | 2,000~25,000mPa·s | ||
| 0.1mm≤振幅<0.2mm | 20~25,000mPa·s | ||
| 振幅=0.2mm | 0.3~25,000mPa·s | ||
| 0.2mm<振幅≤0.4mm | 0.3~12,000mPa·s | ||
| 0.4mm<振幅≤0.8mm | 0.3~5,000mPa·s | ||
| 0.8mm<振幅≤1.2mm | 0.3~3,000mPa·s | ||
| 重复精度*1*2 | 满量程的1% | ||
| 准确度*1*3 | ±3%(1~1,000mPa·s),振幅为0.4mm | ||
| 显示精度 | 范围(mPa·s) | 最小显示精度(mPa·s) | 最小显示精度(Pa·s) |
| 0.3~10 | 0.01 | 0.0001 | |
| 10~100 | 0.1 | 0.0001 | |
| 100~1,000 | 1 | 0.001 | |
| 1,000~25,000 | 10 | 0.01 | |
| 最小样品量 | 10ml~ | ||
| 外部尺寸/重量 | 传感器单元:112 (W) × 132 (D) × 291(H) mm / 约 0.8 kg显示单元: 238 (W) × 132 (D) × 170 (H) mm / 约1.3 kg 支座: 296 (W) × 314 (D) × 536 (H) mm / 约 4.6 kg | ||
中级商铺
