| SV-1A | SV-10A | SV-100A | |
| 测量方法 | 正弦波音叉振动法(约30Hz) | ||
| 测量粘度范围 | 0.3~1,000mPa·s | 0.3~10,000mPa·s | 1,000~100,000mPa·s |
| 重复精度 | 读数的1%(满量程,SD,20~30℃,无结凝水) | ||
| 最小样品量 | 2ml~ | 10ml~ | 10ml~ |
| 外形尺寸 | 主单元:112(W)×132(D)×291(H)mm/约0.8kg 显示单元:238(W)×132(D)×170(H)mm/约1.3kg | ||
中级商铺第1年
站内搜索
|
详细信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||