| MS-70 | MX-50 | MF-50 | ||
| 最大量程 | 71g | 51g | 51g | |
| 称重精度 | 0.0001g | 0.001g | 0.002g | |
| 含水率准确度 | 超过5g | 0.01% | 0.02% | 0.05% |
| 超过1g | 0.05% | 0.10% | 0.20% | |
| 含水率显示精度 | 0.001%(0.01%/0.1%) | 0.01%(0.1%) | 0.05%(0.1%/1%) | |
| 干燥温度 | 30-200℃(增幅1℃) | 50-200℃(增幅1℃) | 50-200℃(增幅1℃) | |
| 操作环境 | 5℃-40℃,低于85%RH,无结凝水 | |||
| 秤盘尺寸 | 直径85mm | |||
| 外部尺寸/重量 | 215(W)×320(D)×173(H)mm/约6kg | |||
中级商铺
