| 规格 | |||
| 特点 | iTest.Pro | iTest.LA | iTest.Micro |
| 预期系统类型 | 定制测量和控制应用程序 | 标准发动机应用;仅限Runtime | 小部件台架(交流发电机、启动/停止、泵等) |
| 控制率 | 1kHz | 1kHz | 1kHz(2个参数) |
| 采集率 | 高达20kHz | 高达20kHz | 1kHz(10个通道)100Hz(400个通道) |
| 20KHz | HW/Bus限制 | HW/Bus限制 | 不支持 |
| 1kHz | 最多512个通道 | 最多512个通道 | 最多10个频道 |
| 100Hz | **对 | **对 | 最多400个频道 |
| 1Hz | **对 | **对 | **对 |
| 记录通道数(最大) | 300,000* | 300,000* | 410 |
| 用户定义通道 (最大) | 12,000 | 12,000 | 2,000 |
| 活跃的用户可定义计算 (最大) | 2,000 | 2,000 | 50 |
| PID Loops | 30 PID groups | 30 PID groups | 2 |
| 8 @ 1kHz | 8 @ 1kHz | ||
| Dyno control | Yes | Yes | None |
| 说明 | 全功能 | 可配置的通道数有限制; 没有TestManager | 需要LabCentral; 假设同一个应用程序跨多个单元 |
中级商铺
