| 型号 | IFR32140-12.5Ah | |
| 标称容量 (Ah) | 12.5 | |
| 标称电压 (V) | 3.2 | |
| 内阻(mΩ) | ≤3 | |
| 正极材料 | 磷酸铁锂 | |
| 充电 | 标准电流 | 0.5C |
| 持续最大电流 | 1C | |
| 截止电压(V) | 3.6 | |
| 放电 | 标准电流 | 0.5C |
| 持续最大电流 | 3C | |
| 脉冲电流 | 75A(10S) | |
| 截止电压(V) | 2 | |
| 循环寿命(次) | ≥3000 | |
| 工作温度范围 | 充电 | 0~60℃ |
| 放电 | -20~65℃ | |
| 应用领域 | 照明、储能 | |
- JSK5160电池组
- 泰州佳仕凯新能源科技有限公司
0询价面议
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 江苏泰州市付款后3天内 |
| 品牌 | IFR32140-15Ah大圆柱全极耳电芯 |
| 标称容量 (Ah) | 12.5 |
| 标称电压 (V) | 3.5 |
| 内阻(mΩ) | ≤3 |
| 该产品库存不足 |
| 型号 | IFR32140-12.5Ah | |
| 标称容量 (Ah) | 12.5 | |
| 标称电压 (V) | 3.2 | |
| 内阻(mΩ) | ≤3 | |
| 正极材料 | 磷酸铁锂 | |
| 充电 | 标准电流 | 0.5C |
| 持续最大电流 | 1C | |
| 截止电压(V) | 3.6 | |
| 放电 | 标准电流 | 0.5C |
| 持续最大电流 | 3C | |
| 脉冲电流 | 75A(10S) | |
| 截止电压(V) | 2 | |
| 循环寿命(次) | ≥3000 | |
| 工作温度范围 | 充电 | 0~60℃ |
| 放电 | -20~65℃ | |
| 应用领域 | 照明、储能 | |
0询价面议