| PACK-C:1200*660*260(MM) | |||
| 类别 | 192S2P | 128S3P | 96S4P |
| 标称电压(V) | 441.6 | 294.4 | 220.8 |
| 标称容量(AH) | 40 | 60 | 80 |
| 工作电压范围(V) | 288-556.8 | 192-371.2 | 144-278.4 |
| 尺寸(MM) | 1200+-3*660+-3*260+-3 | ||
| 重量(KG) | 258(以实际设计为准) | ||
| 防水等级 | IP67 | ||
| 能量密度(WH/KG) | 68 | ||
| 持续放电电流(A) | 200 | 240 | 300 |
| 持续冲电电流(A) | 200 | 240 | 300 |
| 峰值放电电流(A) | 250 | 300 | 320 |
| 峰值冲电电流(A) | 250 | 300 | 320 |
| 冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 工作温度 | -120 | ||
| 存储温度 | -70 | ||
- PACK 分布式储能
- 湖州永兴锂电池技术有限公司
0询价面议
- PACK 微网储能
- 湖州永兴锂电池技术有限公司
0询价面议
- PACK 用户储能
- 湖州永兴锂电池技术有限公司
0询价面议
- PACK 商用车
- 湖州永兴锂电池技术有限公司
0询价面议
- 模组 标准模组
- 湖州永兴锂电池技术有限公司
0询价面议
- 电芯 LTO方形铝壳
- 湖州永兴锂电池技术有限公司
0询价面议
