
CIBF2026
2026年5月13日至15日,第十八届深圳国际电池技术交流会/展览会(CIBF2026)将在深圳国际会展中心隆重举行,参展热线:0755-25818281;
2025年12月28日,宁德时代在供应商大会上宣布,2026年将在换电、乘用车、商用车、储能四大领域大规模应用钠电池,推动“钠锂双星”产业格局。
技术突破
宁德时代第二代钠电池“钠新”能量密度达175Wh/kg,循环寿命超10000次,支持-40℃至70℃全温域运行,通过针刺、电钻穿透等严苛安全测试。
乘用车领域,钠新电池在混动车型中纯电续航超200公里,纯电车型续航突破500公里,解决极寒地区续航衰减问题。
应用场景
钠电池将覆盖换电、乘用车(如低温地区车型)、商用车(替代铅酸电池)、储能(与锂电协同)等多领域,形成差异化布局。储能领域,2025年1-11月国内钠电池项目新增并网规模达75.29MW/191.96MWh,云南文山项目采用锂钠混合技术路线。
产业影响
钠电池成本较磷酸铁锂电池低25%-30%,规模化后有望进一步下降,缓解锂资源依赖及价格波动压力。消息发布后,碳酸锂期货价格从13万元/吨跌至11.88万元/吨,反映市场对锂需求预期调整。
行业趋势
2025年前三季度全球钠电池出货量6GWh,同比增长202%,预计2030年市场规模突破1TWh。钠电池定位从“替代锂电”转向“互补共生”,聚焦低温、高安全、成本敏感场景,与锂电形成协同生态。
CIBF2CIBF2026钠电相关参展名单026钠电相关参展名单

| 参展公司 | 展品类别 | 展品 | 展位号 |
| 湖州超钠新能源科技 | 电池 | 钠离子电池 | 16T088 |
| 江苏功悦科技有限公司 | 电池 | 钠离子电池 | 16T086 |
| 中钠进达(福建)新能源 | 电池 | 钠电池 | 16T095 |
| 风帆有限责任公司 | 电池 | 铅酸电池/锂电池/钠电池 | 14T085 |
| 兆钠新能源科技 | 电池 | 钠离子电池等 | 3T069 |
| 苏州佩瓦能源科技 | 电池 | 锂离子电池,钠离子电池 | 5B193 |
| 安徽青钠能源科技 | 电池 | 钠离子电池 | 5T001 |
| 山东零壹肆先进材料 | 电池 | 钠离子电池 | 14T061-1 |
| 钠美新能源科技(洛阳) | 电池 | 钠离子电池 | 3T020 |
| 贲安能源科技江苏 | 电池 | 钠离子电池 | 3T057 |
| 西皇冠储能科技 | 电池 | 钠离子圆柱电池等 | 3T087 |
| 宁波石墨烯创新中心 | 材料,电池 | 钠离子电池级材料 | 15T055 |
| 浙江美达瑞新材料科技 | 材料,电池 | 钠电池正极材料等 | 5T082-1 |
| 上海璞钠能源科技 | 材料,电池 | 钠离子电池等 | 3T028 |
| 深圳新宙邦科技股份 | 材料 | 钠电池电解液等 | 6TO66 |
| 深圳珈钠能源科技 | 材料 | 钠电池正负极材料等 | 6T175 |
| 山东圣泉新能源科技 | 材料 | 锂电钠电用负极材料等 | 6T067 |
| 湖南美特新材料科技 | 材料 | 钠电正极材料等 | 15T005 |
| 厦门厦钨新能源材料 | 材料 | 钠电材料、贮氢材料等 | 13T005 |
| 湖州英钠新能源材料 | 材料 | 钠离子电池正极材料等 | 13T092 |
| 重庆力宏精细化工厂 | 材料 | 羧甲基纤维素钠 | 4T002 |
| 济宁峰润生物科技 | 材料 | 羧甲基纤维素钠 | 13T102 |
| 常熟威怡科技 | 材料 | 羧甲基纤维素钠 | 13T096 |
| 鹤壁市方瑞化工产品 | 材料 | 羧甲基纤维素钠(CMC) | 15T032 |
| 山东泰和科技股份 | 材料 | 锂电钠电正负极材料 | 4T012 |
| 百杰瑞(荆门)新材料 | 材料 | 磷酸氢二钠 | 6T166 |
| 东营临广新材料科技 | 材料 | 羧甲基纤维素钠(CMC) | 6B051 |
| 深圳市迅威达包装制品 | 材料 | 危钠电池(组)包木箱 | 7T013 |
| 山东咏坤新材料科技 | 材料 | 钠电负极材料 | 13T090-1 |
| 河北恩耐吉科技 | 材料 | 钠离子电池正极材料 | 15T102 |
| 武汉天钠科技 | 材料 | 钠电硬碳负极 TN-2 | 13TO99 |
| 苏州多多化学科技 | 材料 | 钠电电池材料箱等 | 15B185 |
| 湖南海联三一新材料 | 材料 | 碳酸钠,不碳酸氢钠 | 16B173 |
| 浙江钢创新能源 | 材料 | 钠离子电池正极材料 | 15T016 |
| 东容钠新能源科技 | 材料 | 钠离子电池硬炭负极材料 | 14B2020 |
| 湖南森泰生物科技 | 材料 | 羧甲基纤维素钠 | 4B013 |
| 河南多能新材料 | 材料 | 羧甲基纤维素钠 | 13B153 |
| 溧阳中科海钠科技 | 材料 | 钠电材料 | 15T127 |
| 武汉钠新材料技术 | 材料 | 钠离子电池正极材料等 | 3B197 |
| 温州钠术新能源科技 | 材料,电池 | 钠离子电池 | 6B030 |
| 有研广东新材料技术研究院 | 电池 | 钠离子电池等 | 3T053-1 |
| 双登集团 | 电池 | 钠离子等 | 3T026 |
| 兆钠新能源科技 | 电池 | 钠离子电池等 | 3T069 |
| 深圳市晟钠新能源科技 | 材料 | 钠离子电池材料 | 4T165 |
| 扬州光越新能源科技 | 电池 | 钠离子电池 | 16TO20 |
欢迎关注CIBF电池展,获取展会最新动态、参展报名指南,请联系:0755-25818281,诚邀您与全球行业精英共赴新能源产业盛宴!

同期活动与交流平台
CIBF2026不仅是展览展示的平台,更是一个汇聚全球电池行业精英的高端交流场所。届时将举办多场行业论坛、技术发布会及供需对接会,助力企业把握碳中和目标下的全球市场机遇。

主论坛“CIBF2026先进电池前沿技术交流会”设有1个开幕式主会场和多个分会场,同期举办“电动航空及下一代电池技术(CIBF2026深圳)交流会”、“CIBICS电池产业合作论坛”等,将为与会代表奉献200余场高水平学术报告,吸引了2000余名国内外行业专家、学者及企业代表踊跃参与。为全球新能源产业的可持续发展注入新动力。

活动现场精彩纷呈:新品发布会领航前沿,团体参观提供沉浸式体验,趣味打卡互动不断……全方位展现我们在新能源领域的活力与创新!
中国国际电池展


