LTO(钛酸锂)
高安全、长寿命、高功率
优势
高安全、长寿命、高功率

产品参数
| 型号 | LTO |
|---|---|
| Li% | 6.0±1.0 |
| D50(μm) | 8.0±1.0 |
| PH | 11±0.5 |
| 振实密度(g/cm3) | ≥0.8 |
| 比表面(m2/g) | ≤8.0 |
| 半电池克容量(mAh/g,0.2C,1.0-2.5V,RT) | ≥165 |
| 全电池克容量(mAh/g,0.5C,1.5-2.7V,RT) | ≥145 |
| 全电池3C循环保持率88%次数 | 10000 |
应用领域
适用于制作32131圆柱电芯应用到储能领域。
|
|||||||||||||||||||||||||
LTO(钛酸锂)
高安全、长寿命、高功率
优势
高安全、长寿命、高功率

产品参数
| 型号 | LTO |
|---|---|
| Li% | 6.0±1.0 |
| D50(μm) | 8.0±1.0 |
| PH | 11±0.5 |
| 振实密度(g/cm3) | ≥0.8 |
| 比表面(m2/g) | ≤8.0 |
| 半电池克容量(mAh/g,0.2C,1.0-2.5V,RT) | ≥165 |
| 全电池克容量(mAh/g,0.5C,1.5-2.7V,RT) | ≥145 |
| 全电池3C循环保持率88%次数 | 10000 |
应用领域
适用于制作32131圆柱电芯应用到储能领域。