| 测量方法 | 超声波脉冲反射 | |
| 厚度单位 | mm | |
| 测量频率 | 标准模式7回/秒,扫描模式16回/秒 | |
| 测量范围 | 脉冲回声模式 | 7MHz探头AD-3255-02(标配品) 0.8~200mm |
| 5MHz探头AD-3255-03(配件探头)1.0~300mm | ||
| 5MHz探头AD-3255-04(配件探头) 2.0~200mm | ||
| 声波回声模式 | 5MHz探头AD-3255-04(配件探头) 2.0~200mm *涂层专用 | |
| 测量精度 | ±0.1 mm ±0.5% (0.8 mm<测量范围<50mm) | |
| ±0.1 mm ±1.5% (测量范围50.1~300 mm) | ||
| 使用温度范围 | 5~40℃ | |
| 声速可变范围 | 1000~9999m/s | |
| 表示范围 | 0.65~600mm | |
| 显示精度 | 0.01mm/0.1mm可选(但200.1mm以上的显示精度为0.1mm) | |
| 可测物 | 金属、玻璃、塑料等 | |
标准规格
| 显示部分 | 液晶显示(带背光源) |
| 电源寿命 | 2节7号电池预计可连续工作30h以上 |
| 自动关机功能 | 待机约5mins后,自动关闭电源 |
| 电量显示 | 电池电量不足,有提醒显示 |
| 温度使用范围 | 0~50℃,85%RH以下 |
| 保存温度范围 | -10~55℃,85%RH以下 |
| 外型尺寸 | 73(W)×143(H)×32(D)mm/约160g |


中级商铺