
| 项目 | 说明 |
| 型号 | TM-2441 |
| 测量方法 | 示波法 |
| 压力检测方法 | 半导体压力传感器 |
| 测量范围 | 压力:0~299mmHg 脉率:30~200bpm |
| 精度 | 血压:±3mmHg 脉搏:±5% |
| 减压 | 恒定排气,带安全机构受控泄漏阀 |
| 排气 | 电磁阀 |
| 间隔时间(可与自动测量的开始时间与运行时间配合) | 最多将24小时分为六个部分,每个部分的间隔时间如下。间隔时间:OFF、5、10、15、20、30、60、120分钟 |
| 时钟 | 24小时制时钟 |
| 存储器 | 测量数据:最多600个数据 |
| 电源 | 2×1.5V电池(AA,5号)碱性电池 |
显示 | A-BPM:OLED,96 × 39像素,白色字符 S-BPM:40 × 50mm,显示:收缩压、舒张压、脉搏率、时钟、误差、状态监测和符号 |
尺寸 | 约95(L)× 66(W)× 24.5(H)mm |
| 重量 | 约135g(不含电池) |
| 有效使用寿命 | 设备本体5 年 |


中级商铺