粒子径范围 | 3nm~10um |
|---|---|
浓度范围 | 0.001~40% |
温度范围 | 15~40℃ |
连续测定 | 最多50个样品 |
样品容量 | 0.4~0.6ml |
| 尺寸 | W240×D480×H275mm(nanoSAQLA AS50 : W480×D480XH375mm) |
重量 | 12kg(nanoSAQLA AS50 : 30kg) |

| 价格 | 面议 |
| 发货 | 江苏苏州市付款后3天内 |
| 品牌 | 多样品nano粒子径测量系统(带自动取样器)nanoSAQLA AS50 |
| 粒子径范围 | 3nm~10um |
| 浓度范围 | 0.001~40% |
| 温度范围 | 15~40℃ |
| 该产品库存不足 |
粒子径范围 | 3nm~10um |
|---|---|
浓度范围 | 0.001~40% |
温度范围 | 15~40℃ |
连续测定 | 最多50个样品 |
样品容量 | 0.4~0.6ml |
| 尺寸 | W240×D480×H275mm(nanoSAQLA AS50 : W480×D480XH375mm) |
重量 | 12kg(nanoSAQLA AS50 : 30kg) |