量测原理 | 反射分光法(光干涉法)、非破坏性量测 |
膜厚量测范围 | 1~50μm(显示上限60μm) |
重复精度 | 2.1σ 0.01μm(SiO2膜1μm) |
量测时间 | 1秒内 |
量测层数 | 1层 |
数据输出 | 附属操作屏幕显示或以USB输出Excel档案 |
量测Spot | Φ1mm以下 |
重量 | 约1.1kg |


| 价格 | 面议 |
| 发货 | 江苏苏州市付款后3天内 |
| 品牌 | Smart膜厚仪 |
| 重复精度 | 2.1σ 0.01μm(SiO2膜1μm) |
| 重测时间 | 1秒内 |
| 量测层数 | 1层 |
| 该产品库存不足 |
量测原理 | 反射分光法(光干涉法)、非破坏性量测 |
膜厚量测范围 | 1~50μm(显示上限60μm) |
重复精度 | 2.1σ 0.01μm(SiO2膜1μm) |
量测时间 | 1秒内 |
量测层数 | 1层 |
数据输出 | 附属操作屏幕显示或以USB输出Excel档案 |
量测Spot | Φ1mm以下 |
重量 | 约1.1kg |