HS-1000 | |
|---|---|
测色方式 | 分光方式 |
波长范围 | 355 nm ~ 835 nm / 330 nm ~ 1100 nm |
量测角 | 0.1°、0.2°、1°、2° |
测量距离※ | 24 0mm ~ ∞ |
测量面积直径 | 约10.0m m以下 |
测量面积直径 | 约5.0mm 以下 |
测量面积直径 | 约1.0mm 以下 |
测量面积直径 | 约0.5mm 以下 |
辉度精度 | ±2% |
色度精度 | ±0.002 以下 |
尺寸 | 187(W) x 249(H) x 400(D) mm 以下 |
重量 | 约7.5kg 以下 |

| 价格 | 面议 |
| 发货 | 江苏苏州市付款后3天内 |
| 品牌 | 高感度分光辐射亮度计 HS-1000 |
| 辉度精度 | ±2% |
| 色度精度 | ±0.002 以下 |
| 重量 | 7.5kg |
| 该产品库存不足 |
HS-1000 | |
|---|---|
测色方式 | 分光方式 |
波长范围 | 355 nm ~ 835 nm / 330 nm ~ 1100 nm |
量测角 | 0.1°、0.2°、1°、2° |
测量距离※ | 24 0mm ~ ∞ |
测量面积直径 | 约10.0m m以下 |
测量面积直径 | 约5.0mm 以下 |
测量面积直径 | 约1.0mm 以下 |
测量面积直径 | 约0.5mm 以下 |
辉度精度 | ±2% |
色度精度 | ±0.002 以下 |
尺寸 | 187(W) x 249(H) x 400(D) mm 以下 |
重量 | 约7.5kg 以下 |