| 测量原理 | 粒径 | 动态光散射法(光子相关法) |
| ZETA电位 | 电泳光散射法(激光多普勒法) | |
| 分子量 | 静态光散射动法 | |
| 光学系统 | 粒径 | 零差光学系 |
| ZETA电位 | 外差光学系 | |
| 分子量 | 零差光学系 | |
| 光源 | 高功率半导体激光器 | |
| 探测器 | 高灵敏度APD | |
| 样品池 | ZETA电位: 标准池、高浓度样品池、微量可抛式池 | |
| 粒径/分子量: 方形池 | ||
| 温度 | 0~90度(带梯度功能) | |
| 电源 | 220V±10%, 50/60Hz, 250VA | |
| 尺寸(WDH) | 380(W) X600(D) X210(H) | |
| 重量 | 约22Kg | |
测定项目
ZETA电位 | -200 ~ 200mV |
电气移动度 | -2X10-5 ~ 2X10-5cm2/V·s |
粒径 | 0.6nm ~ 10um |
分子量 | 360 ~ 2X107 |
测量范围
| 测量温度范围 | 0 ~ 90℃ |
| 测量浓度范围 | 粒径: 0.00001%(0.1ppm) ~ 40%*1 |
| ZETA电位: 0.001% ~ 40% |


中级商铺