测量原理 | 粒径 | 动态光散射法(光子相关法) |
ZETA电位 | 电泳光散射法(激光多普勒法) | |
分子量 | 静态光散射法 | |
光学系统 | 粒径 | 零差光学系统 |
ZETA电位 | 外差光学 | |
分子量 | 零差光学系统 | |
光源 | 高功率半导体激光器 | |
探测器 | 高灵敏度APD | |
样品池单元 | ZETA电位:标准池 微量一次性池或浓缩池 | |
粒度/分子量:方形池 | ||
温度 | 0~90℃(带温度梯度功能) | |
电源 | 220V ± 10% 250VA | |
尺寸(WDH) | 330(W)×565(D)×245(H) | |
重量 | 22Kg |
测量范围
ZETA电位 | No effective limitations(无有效上限) |
电气移动度 | -2×10-5 ~ 2×10-5 cm2/V·s |
粒径 | 0.6nm ~ 10um |
● 对应范围
测量温度范围 | 0~90℃ |
测量浓度范围 | Zeta电位:0.001~40% 粒径:0.00001%(0.1ppm)~40%*1 |


中级商铺