| 分辨率 x , y | 6 9 1n m( 一次拍照)、4 8 8 n m( 合成) |
| 视野 x , y | 7 0 0×7 0 0μm |
| 分辨率 z | 10nm(相位差) |
| 视野 z | ±700μm |
| 样品尺寸 | 10 0×8 0×t 2 0 mm(安装通用样品架时) |
| 样品台 | 微动X Y样品台(自动) X:±10 mm Y:±10 mm 粗动样品台 X:12 9 mm Y:8 5 mm |
| 激光 | 波长 6 3 8 nm 输出 0 .3 9 mW 以下 C la s s1 ( 对测量样品的照射强度) |
| 尺寸(长×宽×高)mm | 本体:5 0 5(W)×6 3 0(D)×4 3 9(H) ± 2 0 m m ※不含P C、附属品 |
| 重量 | 41k g |
| 功耗 | 本体:2 9 0 VA ※不含P C、附属品 |


中级商铺