| 型号 | 多检体纳米粒径测量系统 |
| 測量原理 | 动态光散射法(光子相关法) |
| 光源 | 高功率半导体激光(660nm、70mW) *1 |
| 检出器 | 高感度APD |
| 连续测量 | 最多5个样品 |
| 测量范围 | 0.6nm ~ 10μm |
| 浓度范围 | 0.00001 ~ 40% *2 |
| 温度范围 | 0 ~ 90℃ (具备温度梯度功能) *3 |
| 样品容量 | 四面透光比色皿:1.2mL~、微量比色皿:20μL~ |
| 尺寸 | W240 X D480 X H375 mm |
| 电压 | 220V 50/60Hz、250VA |
| 重量 | 约18 kg |
| 软件 | 平均粒径解析(累积法解析) |
| 粒径分布解析 | |
| (Marquardt法/Contin法/NNLS/Unimodal法) | |
| 粒度分布重叠 | |
| 逆相关数 残差Plot | |
| 粒径监测 | |
| 粒径表示范围 (0.1 ~ 106 nm) | |
| 分子量计算机能 | |
| 21 CFR Part11对应*4 | |
| 选配 | 微量样品池(20μL开始対应)、荧光滤光片 |


中级商铺