| 模型 | GP-500 *1 | GP-1100 *1 | GP-2000 |
| 光学系统*2 | 2轴测角仪 | ||
θφ坐标系 | θφ坐标系 | αβ坐标系/θφ坐标系 | |
| 光路长度 | 500 毫米或更小 | 500-1500mm | 1500 毫米或更多 |
| 对应样品 | LED芯片 | 通用照明 | 一般照明,包括直管灯 |
模块 | |||
| 探测器 | 多通道光谱仪 | ||
| 测量波长范围 *3 | 220nm-2500nm | ||
| 评价项目 | 光强度的角度分布(光分布) 光谱辐射通量(spectrum) 色度坐标(u',v')[JIS Z8781-5] 色度坐标(x,y)[JIS Z 8724] ·主要波长(Dominant)和刺激纯度(Purity)[JIS Z8781-3] ·相关色温和Duv[JIS Z 8725] ·色彩性能评价数(Ra,R1至R15)[JIS Z 8726] ·IES(LM63-2002)和 JIS Z 8105-5 兼容) | ||
* 1 可以进行光谱辐射的光分布测量 * 2 兼容IESNA LM-75 * 3 可以选择检测器的波长范围
* 4 IES 分析软件[大冢电子制造] 由另一家公司的光分布测量设备计算。IES 文件可以阅读和分析
配光测量方法中的坐标系类型(JIS C 8105-5)
| 坐标系 类型 | 相对于极轴的倾斜角 | 以极轴为旋转中心的倾斜角 | IESNA LM-75 符号 | ||
(垂直角) | (水平角) | ||||
角标 | 角度范围 | 角标 | 角度范围 | ||
| αβ坐标系 | α | -90°≤α≤90° | β | -180°≤β<180° | B型 |
| θφ坐标系 | θ | 0°≤θ≤180° | θ | 0°≤φ<360° | C型 |


中级商铺