| 型号 | MCPD-9800 | ||||
2285C | 3095C | 3683C | 311C | 916C | |
| 测量波长范围(nm) | 220~850 | 300~950 | 360~830 | 360~1100 | 900~1600 |
| 膜厚范围※ | 65nm~35μm | 65nm~50μm | 65nm~45μm | 65nm~49μm | 180nm~92μm |
| 膜厚/反射/透过/相位差 | 〇 | ||||
| 色测量 | 〇 | x | |||
| 扫描时间 | 5ms~20s | 1ms~10s | |||
| 光斑直径 | φ1.2mm | ||||
| 光纤长度 | 1m~长度需相商 | ||||
※膜厚值n=1.5的换算。由式样而定
MCPD-6800仕様
| 型号 | MCPD-6800 | |||
2285C | 3095C | 3683C | 3610C | |
| 测量波长范围(nm) | 220~850 | 300~950 | 360~830 | 360~1000 |
| 膜厚范围※ | 65nm~35μm | 65nm~50μm | 65nm~45μm | 65nm~49μm |
| 膜厚/反射/透过/相位差/色测量 | 〇 | |||
| 扫描时间 | 16ms~65s | |||
| 光斑直径 | φ1.2mm | |||
| 光纤长度 | 1m~ 长度需相商 | |||


中级商铺