测量项目(薄膜、光学材料) | 相位差(波长分散)、慢轴、RTH*1、3次元折射率*1等 |
|---|---|
测量项目(偏光片) | 吸收轴、偏光度、消光比、各种色度、各种透过率等 |
测量项目(液晶cell) | cell gap、预倾角*1 、扭曲角、配向角等 |
位相差测量范围 | 0~60,000nm |
相位差重复性 | 3σ≦0.08nm(水晶波长板 约600nm) |
cell gap 测量范围 | 0~600μm(Δn=0.1时) |
cell gap 重复性 | 3σ≦0.005μm(cell gap 约3μm、Δn=0.1时) |
轴检测重复性 | 3σ≦0.08°(水晶波长板 约600nm) |
测量波长范围 | 400~800nm(其他可选) |
检测器 | 多通道光谱仪 |
测量径 | φ2㎜(标准规格) |
光源 | 100W halogen lamp |
数据处理部 | 个人计算机、显示器 |
样品台尺寸:标准 | 100㎜×100㎜(固定样品台) |
option | ·超高相位差测量 |


中级商铺